Indonesia merupakan negara yang terletak di garis katulistiwa, sehingga memiliki sumber energi surya yang berlimpah dengan intensitas matahari rata-rata sekitar 4.8 kWh/m2 per hari atau setara dengan 112.000 GWp. Dengan intensitas matahari yang tergolong sepanjang tahun, betapa besar potensi energi matahari yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara.
Bayangkan saja #SobatEnergi, jika angka tersebut dapat dimanfaatkan setengahnya saja sebagai pembangkit listrik, atau sekitar 60.000 GWp, akan ada setidaknya 40 milyar rumah dapat terlistriki dengan energi matahari!
Energi surya sebagai salah satu sumber energi terbarukan dinilai potensial untuk mempercepat proses transisi energi di Tanah Air. Percepatan itu saangat perlu mengingat upaya mengatasi krisis iklim yang kian mendesak. Tidak hanya itu, studi menyebutkan bahwa energi surya dinilai mampu mereduksi emisi yang dilepaskan ke udara. Sehingga tentu saja, masalah kualitas udara yang kita alami setiap musim kemarau dapat teratasi.
Percepatan transisi energi ini pun didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Hal ini nampak dari semakin banyaknya masyarakat yang memiliki keinginan memasang PLTS untuk tempat tinggal, maupun lahan usahanya. Namun, saat ini perminatan masyarakat lebih banyak yang ingin menggunakan sistem PLTS yang dapat bertindak sebagai cadangan darurat ketika terjadi pemadaman listrik, yakni sustem PLTS off-grid atau terputus dari grid listrik negara. Selain memiliki suplai listrik mandiri, PLTS sistem off-grid juga memiliki kelebihan lain yang sangat menguntungkan, antara lain:
- Daya tidak akan pernah habis baik di siang ataupun malam hari;
- Mampu menjalankan alat rumah tangga secara bersamaan tanpa khawatir kekurangan daya;
- Memiliki kualitas yang baik dari tipe PLTS lainnya.
Kelebihan listrik yang dihasilkan dari sistem PLTS tipe ini nantinya akan disimpan di dalam baterai cadangan. Inilah yang membuat biaya investasi PLTS sistem ini dianggap paling tinggi dibandingkan dengan tipe lainnya. Dengan investasi awal yang tergolong tinggi tersebut, tenti kita akan bertanya bagaimana keuntungan yang akan kita dapatkan setelahnya? Sebagai contoh, berikut terlampir studi kasus pemasangan PLTS off-grid dengan kapasitas masing-masing 3 dan 5 kWp, dan biaya investasi sebesar Rp 67.5 juta dan Rp 91.5 juta untuk masing-masing kapasitas. Simak tabel 1.1 berikut.
Tahun ke- | Produksi energi tahunan (kWh/a) | Gross revenue (IDR/a) | Net Cash-Flow (IDR/a) | Investment Payback | |||||
3 kWp | 5 kWp | 3 kWp | 5 kWp | 3 kWp | 5 kWp | 3 kWp | 5 kWp | ||
0 | -67,508,000 | -91,455,000 | -67,508,000 | -91,455,000 | -67,508,000 | -91,455,000 | |||
1 | 4,818 | 8,030 | 6,957,192 | 11,595,320 | 6,957,192 | 11,595,320 | -60,550,808 | -79,859,680 | |
2 | 4,698 | 7,829 | 6,918,927 | 11,531,546 | 6,918,927 | 11,531,546 | -53,631,881 | -68,328,134 | |
3 | 4,665 | 7,774 | 7,007,905 | 11,679,841 | 7,007,905 | 11,679,841 | -46,623,976 | -56,648,293 | |
4 | 4,632 | 7,720 | 7,098,027 | 11,830,044 | 7,098,027 | 11,830,044 | -39,525,949 | -44,818,249 | |
5 | 4,600 | 7,666 | 7,189,307 | 11,982,179 | 7,189,307 | 11,982,179 | -32,336,642 | -32,836,070 | |
6 | 4,567 | 7,612 | 7,281,762 | 12,136,269 | 7,281,762 | 12,136,269 | -25,054,880 | -20,699,801 | |
7 | 4,535 | 7,559 | 7,375,405 | 12,292,342 | 7,375,405 | 12,292,342 | -17,679,475 | -8,407,459 | |
8 | 4,504 | 7,506 | 7,470,253 | 12,450,421 | 7,470,253 | 12,450,421 | -10,209,223 | 4,042,962 | |
9 | 4,472 | 7,454 | 7,566,320 | 12,610,534 | 7,566,320 | 12,610,534 | -2,642,902 | 16,653,496 | |
10 | 4,441 | 7,401 | 7,663,623 | 12,772,705 | 7,663,623 | 12,772,705 | 5,020,721 | 29,426,201 | |
11 | 4,410 | 7,350 | 7,762,177 | 12,936,962 | 7,762,177 | 12,936,962 | 12,782,898 | 42,363,163 | |
12 | 4,379 | 7,298 | 7,861,999 | 13,103,332 | 7,861,999 | 13,103,332 | 20,644,897 | 55,466,495 | |
13 | 4,348 | 7,247 | 7,963,104 | 13,271,840 | 7,963,104 | 13,271,840 | 28,608,001 | 68,738,335 | |
14 | 4,318 | 7,196 | 8,065,510 | 13,442,516 | 8,065,510 | 13,442,516 | 36,673,511 | 82,180,851 | |
15 | 4,288 | 7,146 | 8,169,232 | 13,615,387 | 8,169,232 | 13,615,387 | 44,842,743 | 95,796,238 |
Keterangan:
- Tanda merah pada investasi mengindikasikan uang keluar pada tahun pemasangan
- Tanda minus pada investment payback mengartikan jumlah pengembalian dana investasi dari tahun pertama hingga tahun payback period
- Pada tahun ke 10 untuk kapasitas 3 kWp dan tahun ke-8 untuk kapasitas 5 kWp mengindikasikan angka menjadi postif, dengan pengertian keuntungan finansial (return of investment) yang mulai dirasakan hasil pemasangan PLTS off grid tersebut
Memang, berinvestasi PLTS off-grid artinya kita perlu menunggu beberapa tahun terlebih dahulu untuk dapat menikmati keuntungan finansial. Namun kita tidak boleh lupa bahwa selain keuntungan finansial, kita juga berperan serta dalam mereduksi jejak karbon yang kita hasilkan ke bumi pertiwi yang menjadikan iklim bumi semakin kacau dari tahun ke tahun.
Untuk info lebih lanjut tentang PLTS off-grid serta penawarannya, Anda dapat menghubungi kami di:
- WhatsApp : 0813 3332 0850
- Email: administrator@warungenergi.com
jika harga baterai dan solar panel bisa lebih, tentunya ROI nya akan semakin cepat.